Debug Ledger Magazzino
Vista tecnica dei saldi per magazzino e degli ultimi movimenti ledger.
Saldi correnti
567 righe| Codice | Cliente | Magazzino | Quantità | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 00330114 | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:55:46 |
| 00330114 | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:55:46 |
| 00330114 | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:55:46 |
| 00330114 | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:55:46 |
| 00330114 | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:55:46 |
| 00330114 | DYNACAST | Prodotto finito reale | 19 | 12/05/2026, 09:55:46 |
| 00330114 | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:55:46 |
| 00408519/T | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:46:25 |
| 00408519/T | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:46:25 |
| 00408519/T | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:46:25 |
| 00408519/T | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:46:25 |
| 00408519/T | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:46:25 |
| 00408519/T | DYNACAST | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 09:46:25 |
| 00408519/T | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:46:25 |
| 00408520/T | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:47:15 |
| 00408520/T | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:47:15 |
| 00408520/T | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:47:15 |
| 00408520/T | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:47:15 |
| 00408520/T | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:47:15 |
| 00408520/T | DYNACAST | Prodotto finito reale | 9 | 12/05/2026, 09:47:15 |
| 00408520/T | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:47:15 |
| 00408540/T | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:52:41 |
| 00408540/T | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:52:41 |
| 00408540/T | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:52:41 |
| 00408540/T | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:52:41 |
| 00408540/T | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:52:41 |
| 00408540/T | DYNACAST | Prodotto finito reale | 40 | 12/05/2026, 09:52:41 |
| 00408540/T | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:52:41 |
| 00408542/T | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:52:58 |
| 00408542/T | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:52:58 |
| 00408542/T | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:52:58 |
| 00408542/T | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:52:58 |
| 00408542/T | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:52:58 |
| 00408542/T | DYNACAST | Prodotto finito reale | 10 | 12/05/2026, 09:52:58 |
| 00408542/T | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:52:58 |
| 00408545 | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:53:17 |
| 00408545 | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:53:17 |
| 00408545 | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:53:17 |
| 00408545 | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:53:17 |
| 00408545 | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:53:17 |
| 00408545 | DYNACAST | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 09:53:17 |
| 00408545 | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:53:17 |
| 00408546 | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:48:04 |
| 00408546 | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:48:04 |
| 00408546 | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:48:04 |
| 00408546 | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:48:04 |
| 00408546 | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:48:04 |
| 00408546 | DYNACAST | Prodotto finito reale | 88 | 12/05/2026, 09:48:04 |
| 00408546 | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:48:04 |
| 00408597/T | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:48:50 |
| 00408597/T | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:48:50 |
| 00408597/T | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:48:50 |
| 00408597/T | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:48:50 |
| 00408597/T | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:48:50 |
| 00408597/T | DYNACAST | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 09:48:50 |
| 00408597/T | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:48:50 |
| 11005117 | BITRON | Grezzi | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005117 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005117 | BITRON | Presso trattamentista | 107 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005117 | BITRON | Semilavorato | 303 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005117 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005117 | BITRON | Prodotto finito reale | 43 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005117 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005120 | BITRON | Grezzi | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005120 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005120 | BITRON | Presso trattamentista | 103 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005120 | BITRON | Semilavorato | 307 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005120 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005120 | BITRON | Prodotto finito reale | 47 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11005120 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| 11400109 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:36:33 |
| 11400109 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:36:33 |
| 11400109 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:36:33 |
| 11400109 | BITRON | Semilavorato | 201 | 12/05/2026, 13:36:33 |
| 11400109 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:36:33 |
| 11400109 | BITRON | Prodotto finito reale | 49 | 12/05/2026, 13:36:33 |
| 11400109 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:36:33 |
| 11400110 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:35:40 |
| 11400110 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:35:40 |
| 11400110 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:35:40 |
| 11400110 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:35:40 |
| 11400110 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:35:40 |
| 11400110 | BITRON | Prodotto finito reale | 1250 | 12/05/2026, 13:35:40 |
| 11400110 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:35:40 |
| 11400115 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:40:44 |
| 11400115 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:40:44 |
| 11400115 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:40:44 |
| 11400115 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:40:44 |
| 11400115 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:40:44 |
| 11400115 | BITRON | Prodotto finito reale | 12 | 12/05/2026, 13:40:44 |
| 11400115 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:40:44 |
| 11400118 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:41:53 |
| 11400118 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:41:53 |
| 11400118 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:41:53 |
| 11400118 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:41:53 |
| 11400118 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:41:53 |
| 11400118 | BITRON | Prodotto finito reale | 24 | 12/05/2026, 13:41:53 |
| 11400118 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:41:53 |
| 11400120 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:46:45 |
| 11400120 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:46:45 |
| 11400120 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:46:45 |
| 11400120 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:46:45 |
| 11400120 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:46:45 |
| 11400120 | BITRON | Prodotto finito reale | 14 | 12/05/2026, 13:46:45 |
| 11400120 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:46:45 |
| 11400124 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:48:00 |
| 11400124 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:48:00 |
| 11400124 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:48:00 |
| 11400124 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:48:00 |
| 11400124 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:48:00 |
| 11400124 | BITRON | Prodotto finito reale | 152 | 12/05/2026, 13:48:00 |
| 11400124 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:48:00 |
| 11400129 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:37:32 |
| 11400129 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:37:32 |
| 11400129 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:37:32 |
| 11400129 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:37:32 |
| 11400129 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:37:32 |
| 11400129 | BITRON | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 13:37:32 |
| 11400129 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:37:32 |
| 11400130 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:39:37 |
| 11400130 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:39:37 |
| 11400130 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:39:37 |
| 11400130 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:39:37 |
| 11400130 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:39:37 |
| 11400130 | BITRON | Prodotto finito reale | 5 | 12/05/2026, 13:39:37 |
| 11400130 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:39:37 |
| 11400138 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:47:23 |
| 11400138 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:47:23 |
| 11400138 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:47:23 |
| 11400138 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:47:23 |
| 11400138 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:47:23 |
| 11400138 | BITRON | Prodotto finito reale | 13 | 12/05/2026, 13:47:23 |
| 11400138 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:47:23 |
| 11400141 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:42:55 |
| 11400141 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:42:55 |
| 11400141 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:42:55 |
| 11400141 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:42:55 |
| 11400141 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:42:55 |
| 11400141 | BITRON | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 13:42:55 |
| 11400141 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:42:55 |
| 11400142 | BITRON | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:43:32 |
| 11400142 | BITRON | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:43:32 |
| 11400142 | BITRON | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:43:32 |
| 11400142 | BITRON | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:43:32 |
| 11400142 | BITRON | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:43:32 |
| 11400142 | BITRON | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 13:43:32 |
| 11400142 | BITRON | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:43:32 |
| 463519930 | ENDURANCE | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 11:40:24 |
| 463519930 | ENDURANCE | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 11:40:24 |
| 463519930 | ENDURANCE | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 11:40:24 |
| 463519930 | ENDURANCE | Semilavorato | 521 | 12/05/2026, 11:40:24 |
| 463519930 | ENDURANCE | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 11:40:24 |
| 463519930 | ENDURANCE | Prodotto finito reale | 21 | 12/05/2026, 11:40:24 |
| 463519930 | ENDURANCE | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 11:40:24 |
| 552697480 | ENDURANCE | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 10:13:03 |
| 552697480 | ENDURANCE | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 10:13:03 |
| 552697480 | ENDURANCE | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 10:13:03 |
| 552697480 | ENDURANCE | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 10:13:03 |
| 552697480 | ENDURANCE | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 10:13:03 |
| 552697480 | ENDURANCE | Prodotto finito reale | 65 | 12/05/2026, 10:13:03 |
| 552697480 | ENDURANCE | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 10:13:03 |
| 81429025633 | CELLINO | Grezzi | 0 | 13/05/2026, 11:48:33 |
| 81429025633 | CELLINO | Grezzi trattati | 0 | 13/05/2026, 11:48:33 |
| 81429025633 | CELLINO | Presso trattamentista | 0 | 13/05/2026, 11:48:33 |
| 81429025633 | CELLINO | Semilavorato | 0 | 13/05/2026, 11:48:33 |
| 81429025633 | CELLINO | Semilavorato trattato | 0 | 13/05/2026, 11:48:33 |
| 81429025633 | CELLINO | Prodotto finito reale | 0 | 13/05/2026, 11:48:33 |
| 81429025633 | CELLINO | Prodotto finito su programma | 0 | 13/05/2026, 11:48:33 |
| 81429026091 | CELLINO | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 10:09:42 |
| 81429026091 | CELLINO | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 10:09:42 |
| 81429026091 | CELLINO | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 10:09:42 |
| 81429026091 | CELLINO | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 10:09:42 |
| 81429026091 | CELLINO | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 10:09:42 |
| 81429026091 | CELLINO | Prodotto finito reale | 135 | 12/05/2026, 10:09:42 |
| 81429026091 | CELLINO | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 10:09:42 |
| D0502002 | DYNACAST | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 09:59:32 |
| D0502002 | DYNACAST | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 09:59:32 |
| D0502002 | DYNACAST | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 09:59:32 |
| D0502002 | DYNACAST | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 09:59:32 |
| D0502002 | DYNACAST | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 09:59:32 |
| D0502002 | DYNACAST | Prodotto finito reale | 1302 | 12/05/2026, 09:59:32 |
| D0502002 | DYNACAST | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 09:59:32 |
| DCA2501500P | MERCEDES | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 11:52:38 |
| DCA2501500P | MERCEDES | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 11:52:38 |
| DCA2501500P | MERCEDES | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 11:52:38 |
| DCA2501500P | MERCEDES | Semilavorato | 62 | 12/05/2026, 11:52:38 |
| DCA2501500P | MERCEDES | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 11:52:38 |
| DCA2501500P | MERCEDES | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 11:52:38 |
| DCA2501500P | MERCEDES | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 11:52:38 |
| HIST-PORSCHE-352H-ASSY | PORSCHE | Grezzi | 0 | 10/05/2026, 15:49:49 |
| HIST-PORSCHE-352H-ASSY | PORSCHE | Grezzi trattati | 0 | 10/05/2026, 15:49:49 |
| HIST-PORSCHE-352H-ASSY | PORSCHE | Presso trattamentista | 0 | 10/05/2026, 15:49:49 |
| HIST-PORSCHE-352H-ASSY | PORSCHE | Semilavorato | -600 | 10/05/2026, 15:49:50 |
| HIST-PORSCHE-352H-ASSY | PORSCHE | Semilavorato trattato | 0 | 10/05/2026, 15:49:50 |
| HIST-PORSCHE-352H-ASSY | PORSCHE | Prodotto finito reale | 600 | 10/05/2026, 15:49:50 |
| HIST-PORSCHE-352H-ASSY | PORSCHE | Prodotto finito su programma | 0 | 10/05/2026, 15:49:50 |
| HIST-PORSCHE-353-SF | PORSCHE | Grezzi | -310 | 10/05/2026, 15:40:14 |
| HIST-PORSCHE-353-SF | PORSCHE | Grezzi trattati | 0 | 10/05/2026, 15:40:14 |
| HIST-PORSCHE-353-SF | PORSCHE | Presso trattamentista | 0 | 10/05/2026, 15:40:14 |
| HIST-PORSCHE-353-SF | PORSCHE | Semilavorato | 0 | 10/05/2026, 15:40:14 |
| HIST-PORSCHE-353-SF | PORSCHE | Semilavorato trattato | 0 | 10/05/2026, 15:40:14 |
| HIST-PORSCHE-353-SF | PORSCHE | Prodotto finito reale | 308 | 10/05/2026, 15:40:14 |
| HIST-PORSCHE-353-SF | PORSCHE | Prodotto finito su programma | 0 | 10/05/2026, 15:40:15 |
| MNA1805797 | MAN | Grezzi | 0 | 13/05/2026, 11:50:29 |
| MNA1805797 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 13/05/2026, 11:50:29 |
| MNA1805797 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 13/05/2026, 11:50:29 |
| MNA1805797 | MAN | Semilavorato | 138 | 13/05/2026, 11:50:29 |
| MNA1805797 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 13/05/2026, 11:50:29 |
| MNA1805797 | MAN | Prodotto finito reale | 113 | 13/05/2026, 11:50:29 |
| MNA1805797 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 13/05/2026, 11:50:29 |
| MNA1805798 | MAN | Grezzi | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| MNA1805798 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| MNA1805798 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| MNA1805798 | MAN | Semilavorato | 127 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| MNA1805798 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| MNA1805798 | MAN | Prodotto finito reale | 101 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| MNA1805798 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 13/05/2026, 08:49:37 |
| MNA1805808 | MAN | Grezzi | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1805808 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1805808 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1805808 | MAN | Semilavorato | 105 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1805808 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1805808 | MAN | Prodotto finito reale | 83 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1805808 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1805809 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 12:43:01 |
| MNA1805809 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 12:43:01 |
| MNA1805809 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 12:43:01 |
| MNA1805809 | MAN | Semilavorato | 34 | 12/05/2026, 12:43:01 |
| MNA1805809 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 12:43:01 |
| MNA1805809 | MAN | Prodotto finito reale | 73 | 12/05/2026, 12:43:01 |
| MNA1805809 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 12:43:01 |
| MNA1810071 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 11:45:21 |
| MNA1810071 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 11:45:21 |
| MNA1810071 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 11:45:21 |
| MNA1810071 | MAN | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 11:45:21 |
| MNA1810071 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 11:45:21 |
| MNA1810071 | MAN | Prodotto finito reale | 25 | 12/05/2026, 11:45:21 |
| MNA1810071 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 11:45:21 |
| MNA1905834 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 12:52:02 |
| MNA1905834 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 12:52:02 |
| MNA1905834 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 12:52:02 |
| MNA1905834 | MAN | Semilavorato | 835 | 12/05/2026, 12:52:02 |
| MNA1905834 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 12:52:02 |
| MNA1905834 | MAN | Prodotto finito reale | 72 | 12/05/2026, 12:52:02 |
| MNA1905834 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 12:52:02 |
| MNA1905835 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 12:50:58 |
| MNA1905835 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 12:50:58 |
| MNA1905835 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 12:50:58 |
| MNA1905835 | MAN | Semilavorato | 28 | 12/05/2026, 12:50:58 |
| MNA1905835 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 12:50:58 |
| MNA1905835 | MAN | Prodotto finito reale | 360 | 12/05/2026, 12:50:58 |
| MNA1905835 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 12:50:58 |
| MNA1945004 | MAN | Grezzi | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1945004 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1945004 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1945004 | MAN | Semilavorato | -8 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1945004 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1945004 | MAN | Prodotto finito reale | 236 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1945004 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 13/05/2026, 08:49:36 |
| MNA1945005 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 12:42:32 |
| MNA1945005 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 12:42:32 |
| MNA1945005 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 12:42:32 |
| MNA1945005 | MAN | Semilavorato | 100 | 12/05/2026, 12:42:32 |
| MNA1945005 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 12:42:32 |
| MNA1945005 | MAN | Prodotto finito reale | 160 | 12/05/2026, 12:42:32 |
| MNA1945005 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 12:42:32 |
| MNA1950055 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 12:59:33 |
| MNA1950055 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 12:59:33 |
| MNA1950055 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 12:59:33 |
| MNA1950055 | MAN | Semilavorato | 805 | 12/05/2026, 12:59:33 |
| MNA1950055 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 12:59:33 |
| MNA1950055 | MAN | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 12:59:33 |
| MNA1950055 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 12:59:33 |
| MNA2002016 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:03:15 |
| MNA2002016 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:03:15 |
| MNA2002016 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:03:15 |
| MNA2002016 | MAN | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:03:15 |
| MNA2002016 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:03:15 |
| MNA2002016 | MAN | Prodotto finito reale | 2425 | 12/05/2026, 13:03:15 |
| MNA2002016 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:03:15 |
| MNA2002017 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:04:02 |
| MNA2002017 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:04:02 |
| MNA2002017 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:04:02 |
| MNA2002017 | MAN | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:04:02 |
| MNA2002017 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:04:02 |
| MNA2002017 | MAN | Prodotto finito reale | 313 | 12/05/2026, 13:04:02 |
| MNA2002017 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:04:02 |
| MNA2040104 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:12:08 |
| MNA2040104 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:12:08 |
| MNA2040104 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:12:08 |
| MNA2040104 | MAN | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:12:08 |
| MNA2040104 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:12:08 |
| MNA2040104 | MAN | Prodotto finito reale | 302 | 12/05/2026, 13:12:08 |
| MNA2040104 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:12:08 |
| MNA2140106 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:12:26 |
| MNA2140106 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:12:26 |
| MNA2140106 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:12:26 |
| MNA2140106 | MAN | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:12:26 |
| MNA2140106 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:12:26 |
| MNA2140106 | MAN | Prodotto finito reale | 350 | 12/05/2026, 13:12:26 |
| MNA2140106 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:12:26 |
| MNA2200038 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:14:52 |
| MNA2200038 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:14:52 |
| MNA2200038 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:14:52 |
| MNA2200038 | MAN | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:14:52 |
| MNA2200038 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:14:52 |
| MNA2200038 | MAN | Prodotto finito reale | 102 | 12/05/2026, 13:14:52 |
| MNA2200038 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:14:52 |
| MNA2305081 | MAN | Grezzi | 0 | 12/05/2026, 13:20:16 |
| MNA2305081 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 12/05/2026, 13:20:16 |
| MNA2305081 | MAN | Presso trattamentista | 0 | 12/05/2026, 13:20:16 |
| MNA2305081 | MAN | Semilavorato | 0 | 12/05/2026, 13:20:16 |
| MNA2305081 | MAN | Semilavorato trattato | 0 | 12/05/2026, 13:20:16 |
| MNA2305081 | MAN | Prodotto finito reale | 0 | 12/05/2026, 13:20:16 |
| MNA2305081 | MAN | Prodotto finito su programma | 0 | 12/05/2026, 13:20:16 |
| MNA2305082 | MAN | Grezzi | 0 | 10/05/2026, 16:27:46 |
| MNA2305082 | MAN | Grezzi trattati | 0 | 10/05/2026, 16:27:46 |
